Clubs
Stadion
| Naam | : Rat Verlegh Stadion | Opgericht op | : 19 september 1912 | ||
| Capaciteit | : 17750 | Huidige voorzitter | : Willem van der Hoeven | ||
| In gebruik sinds | : 11 augustus 1996 | Huidige hoofdtrainer | : Robert Maaskant |
Contactgegevens
|
|
|
Uitslagen
Stand
Naar uitgebreid overzicht
28ste speelronde
| sc Heerenveen | - | NEC | 4 | - | 1 |
| Willem II | - | FC Utrecht | 0 | - | 3 |
| PSV | - | FC Twente | 1 | - | 1 |
| Heracles Almelo | - | NAC Breda | 3 | - | 0 |
| Feyenoord | - | Vitesse | 1 | - | 1 |
| RKC Waalwijk | - | Ajax | 0 | - | 0 |
| ADO Den Haag | - | VVV-Venlo | 0 | - | 0 |
| FC Groningen | - | Roda JC | 0 | - | 0 |
| Sparta Rotterdam | - | AZ | 0 | - | 0 |
Nu op TV bij Eredivisie Live
| 08:15 | De ballen | Live 1 |
| 08:30 | PSV - FC Twente | Live 1 |
| 10:10 | Ajax TV | Live 1 |
| 10:30 | Feyenoord TV | Live 1 |
| 10:50 | PSV TV | Live 1 |
| 11:10 | AZ TV | Live 1 |
| 11:30 | De wedstrijden | Live 1 |
| 12:25 | LIVE RKC WAALWIJK - AJAX | Live 1 |
| 12:50 | Eredivisie magazine | Live 2 |
Penders na Heracles Almelo-NAC Breda













Maatschappelijk partner