Statistieken “Eredivisie getallen”
Clubs - ADO Den Haag
| Speler | Geb | Pos | Nat | W | B | C | D | P | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Boks | 3 september 1991 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gino Coutinho | 5 augustus 1982 | K | NED | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Zwinkels | 4 mei 1983 | K | NED | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Ammi | 19 januari 1981 | V | MAR | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Timothy Derijck | 25 mei 1987 | V | BEL | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Christian Kum | 13 september 1985 | V | NED | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lorenzo Piqué | 17 september 1990 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Piqué | 20 november 1979 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Supusepa | 2 april 1989 | V | NED | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Bosschaart | 28 februari 1980 | M | NED | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Buijs | 21 juni 1982 | M | NED | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roderick Gielisse | 4 februari 1990 | M | NED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Leeuwin | 1 september 1987 | M | NED | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksander Radosavljevic | 25 april 1979 | M | SLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Rankovic | 31 augustus 1978 | M | SER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Resodihardjo | 14 maart 1987 | M | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Toornstra | 1 januari 1989 | M | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal














Maatschappelijk partner