Statistieken “Eredivisie getallen”
Clubs - ADO Den Haag
| Speler | Geb | Pos | Nat | W | B | C | D | P | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Ditewig | 14 oktober 1977 | K | NED | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robert Zwinkels | 4 mei 1983 | K | NED | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gino Coutinho | 5 augustus 1982 | K | NED | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| René Stam | 27 januari 1965 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian van Wijngen | 9 augustus 1989 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timothy Derijck | 25 mei 1987 | V | BEL | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Csaba Horváth | 2 mei 1982 | V | SLW | 20 | 20 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Christian Kum | 13 september 1985 | V | NED | 19 | 18 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Ahmed Ammi | 19 januari 1981 | V | MAR | 18 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lorenzo Piqué | 17 september 1990 | V | NED | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mitchell Piqué | 20 november 1979 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joël Tillema | 5 september 1989 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny van der Ree | 21 september 1988 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Buijs | 21 juni 1982 | M | NED | 25 | 25 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Pascal Bosschaart | 28 februari 1980 | M | NED | 23 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ricky van den Bergh | 17 november 1980 | M | NED | 19 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Jens Toornstra | 1 januari 1989 | M | NED | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal
Programma komende week
| HEE | - | NEC | 19/03 | - | 20:45 |
| WIL | - | UTR | 20/03 | - | 18:45 |
| PSV | - | TWE | 20/03 | - | 19:45 |
| HER | - | NAC | 20/03 | - | 19:45 |
| FEY | - | VIT | 20/03 | - | 20:45 |
| RKC | - | AJA | 21/03 | - | 12:30 |
| ADO | - | VVV | 21/03 | - | 14:30 |
| GRO | - | RJC | 21/03 | - | 14:30 |
| SPA | - | AZ | 21/03 | - | 14:30 |
Nu op TV bij Eredivisie Live
| 11:00 | Eredivisie magazine | Live 1 |
| 11:30 | FC Groningen TV | Live 1 |
| 11:45 | Vitesse TV | Live 1 |
| 12:05 | Europa League | Live 1 |
| 14:30 | Classic match | Live 1 |
| 16:35 | Sparta TV | Live 1 |
| 16:55 | AZ TV | Live 1 |
| 17:15 | PSV TV | Live 1 |
| 17:35 | Feyenoord TV | Live 1 |













Maatschappelijk partner