Statistieken “Eredivisie getallen”
Clubs - Ajax
| Speler | Geb | Pos | Nat | W | B | C | D | P | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maarten Stekelenburg | 22 september 1982 | K | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeroen Verhoeven | 30 april 1980 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Vermeer | 10 januari 1986 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Alderweireld | 2 maart 1989 | V | BEL | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vurnon Anita | 4 april 1989 | V | NED | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thimothée Atouba | 17 februari 1982 | V | KAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daley Blind | 9 maart 1990 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Kappelhof | 5 augustus 1990 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleguer | 2 februari 1980 | V | SPA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Ooijer | 11 juli 1974 | V | NED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory van der Wiel | 3 februari 1988 | V | NED | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Vertonghen | 24 april 1987 | V | BEL | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roly Bonevacia | 8 oktober 1991 | M | NED | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siem de Jong | 28 januari 1989 | M | NED | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Demy de Zeeuw | 26 mei 1983 | M | NED | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mitchell Donald | 10 december 1988 | M | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urby Emanuelson | 16 juni 1986 | M | NED | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal














Maatschappelijk partner