Statistieken “Eredivisie getallen”

Clubs - Feyenoord

Speler Geb Pos Nat W B C D P G R
Rob van Dijk 15 januari 1969 K NED 23 22 20 0 0 0 1
Darley 15 december 1989 K BRA 5 5 3 0 0 0 1
Erwin Mulder 3 maart 1989 K NED 3 0 0 0 0 0 0
Kostas Lamprou 18 september 1991 K GRI 0 0 0 0 0 0 0
Ron Vlaar 16 februari 1985 V NED 27 27 26 3 0 2 0
André Bahia 24 november 1983 V BRA 26 26 26 2 0 4 0
Kelvin Leerdam 24 juni 1990 V NED 15 11 10 0 0 1 0
Stefan de Vrij 5 februari 1992 V NED 11 9 9 0 0 2 0
Tim de Cler 8 november 1978 V NED 6 4 4 0 0 0 0
Daní Fernández 20 januari 1983 V SPA 5 5 4 0 0 0 0
Kevin Hofland 7 juni 1979 V NED 5 1 1 1 0 1 0
Bart Schenkeveld 28 augustus 1991 V NED 2 2 1 0 0 1 0
Aleksandar Ignjatovic 11 april 1988 V SER 0 0 0 0 0 0 0
Leroy Fer 5 januari 1990 M NED 25 25 22 2 1 7 0
Georginio Wijnaldum 11 november 1990 M NED 24 19 17 3 0 0 0
Giovanni van Bronckhorst 5 februari 1975 M NED 23 23 21 0 0 5 0
Karim El Ahmadi 27 januari 1985 M MAR 21 19 12 0 0 3 0

Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal

Club overzicht

Selecteer je favoriete club voor meer informatie.

Nu op TV bij Eredivisie Live

08:15 De ballen Live 1
08:30 PSV - FC Twente Live 1
10:10 Ajax TV Live 1
10:30 Feyenoord TV Live 1
10:50 PSV TV Live 1
11:10 AZ TV Live 1
11:30 De wedstrijden Live 1
12:25 LIVE RKC WAALWIJK - AJAX Live 1
12:50 Eredivisie magazine Live 2
Naar de programmagids

Eredivisie Live abonnement

Eredivisie Live Bestel Eredivisie Live