Statistieken “Eredivisie getallen”
Clubs - Feyenoord
| Speler | Geb | Pos | Nat | W | B | C | D | P | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darley | 15 december 1989 | K | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwin Mulder | 3 maart 1989 | K | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob van Dijk | 15 januari 1969 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Bahia | 24 november 1983 | V | BRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim de Cler | 8 november 1978 | V | NED | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan de Vrij | 5 februari 1992 | V | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daní Fernández | 20 januari 1983 | V | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Leerdam | 24 juni 1990 | V | NED | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Lumb | 9 januari 1988 | V | DEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Martins Indi | 8 februari 1992 | V | NED | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bart Schenkeveld | 28 augustus 1991 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Vlaar | 16 februari 1985 | V | NED | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adil Auassar | 6 oktober 1986 | M | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luigi Bruins | 9 maart 1987 | M | NED | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karim El Ahmadi | 27 januari 1985 | M | MAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Fer | 5 januari 1990 | M | NED | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kamohelo Mokotjo | 11 maart 1991 | M | ZAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal














Maatschappelijk partner