Statistieken “Eredivisie getallen”
Clubs - FC Groningen
| Speler | Geb | Pos | Nat | W | B | C | D | P | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Da Silva | 16 maart 1980 | K | BRA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leonard Nienhuis | 16 maart 1990 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian van Loo | 2 april 1975 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Granqvist | 16 april 1985 | V | ZWE | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tom Hiariej | 25 juli 1988 | V | NED | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Ivens | 14 oktober 1984 | V | BEL | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Kieftenbeld | 26 juni 1990 | V | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorrit Kunst | 11 mei 1989 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darryl Lachman | 11 november 1989 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shkodran Metaj | 5 februari 1988 | V | NED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredrik Stenman | 2 juni 1983 | V | ZWE | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeroen Veldmate | 8 november 1988 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Ajilore | 18 januari 1985 | M | NGA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petter Andersson | 20 februari 1985 | M | ZWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Bacuna | 21 augustus 1991 | M | NED | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Enevoldsen | 27 juli 1987 | M | DEN | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Holla | 31 december 1987 | M | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal














Maatschappelijk partner