Statistieken “Eredivisie getallen”
Clubs - NEC
| Speler | Geb | Pos | Nat | W | B | C | D | P | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gábor Babos | 24 oktober 1974 | K | HON | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasper Cillessen | 22 april 1989 | K | NED | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luuk Koopmans | 0 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco van Duin | 11 februari 1987 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rémy Amieux | 5 september 1986 | V | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joost Ebergen | 2 juni 1990 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bram Nuytinck | 4 mei 1990 | V | NED | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mark Otten | 2 september 1985 | V | NED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rens van Eijden | 3 maart 1988 | V | NED | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niels Wellenberg | 9 augustus 1982 | V | NED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Will | 16 februari 1989 | V | NED | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Zomer | 13 april 1983 | V | NED | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Davids | 4 september 1986 | M | NED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Goossens | 25 juli 1988 | M | NED | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Youri Loen | 27 januari 1991 | M | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasse Schöne | 27 mei 1986 | M | DEN | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bas Sibum | 26 december 1982 | M | NED | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal














Maatschappelijk partner