Statistieken “Eredivisie getallen”
Clubs - RKC Waalwijk
| Speler | Geb | Pos | Nat | W | B | C | D | P | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohad Levita | 17 februari 1986 | K | ISR | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jurgen Wevers | 12 januari 1979 | K | NED | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maik van den Kieboom | 29 juli 1991 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustley Mulder | 27 januari 1985 | V | NED | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Frank van Mosselveld | 2 januari 1984 | V | NED | 19 | 18 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Wouter Gudde | 5 augustus 1984 | V | NED | 18 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jurgen Colin | 20 januari 1981 | V | NED | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tony Varela | 13 juni 1986 | V | NED | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gijs Luirink | 12 september 1983 | V | NED | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hubertson Pauletta | 3 juni 1989 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Mulder | 29 mei 1990 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruud Berger | 18 februari 1980 | M | NED | 22 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Shkodran Metaj | 5 februari 1988 | M | NED | 22 | 19 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hans Mulder | 27 april 1987 | M | NED | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kemy Agustien | 20 augustus 1986 | M | NED | 18 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Anthony Obodai | 6 augustus 1982 | M | GHA | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gerard Lifondja | 2 maart 1989 | M | BEL | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal
Programma komende week
| HEE | - | NEC | 19/03 | - | 20:45 |
| WIL | - | UTR | 20/03 | - | 18:45 |
| PSV | - | TWE | 20/03 | - | 19:45 |
| HER | - | NAC | 20/03 | - | 19:45 |
| FEY | - | VIT | 20/03 | - | 20:45 |
| RKC | - | AJA | 21/03 | - | 12:30 |
| ADO | - | VVV | 21/03 | - | 14:30 |
| GRO | - | RJC | 21/03 | - | 14:30 |
| SPA | - | AZ | 21/03 | - | 14:30 |
Nu op TV bij Eredivisie Live
| 11:00 | Eredivisie magazine | Live 1 |
| 11:30 | FC Groningen TV | Live 1 |
| 11:45 | Vitesse TV | Live 1 |
| 12:05 | Europa League | Live 1 |
| 14:30 | Classic match | Live 1 |
| 16:35 | Sparta TV | Live 1 |
| 16:55 | AZ TV | Live 1 |
| 17:15 | PSV TV | Live 1 |
| 17:35 | Feyenoord TV | Live 1 |













Maatschappelijk partner