Statistieken “Eredivisie getallen”
Clubs - FC Utrecht
| Speler | Geb | Pos | Nat | W | B | C | D | P | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley de Ruiter | 13 januari 1986 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalid Sinouh | 2 mei 1975 | K | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Vorm | 20 oktober 1983 | K | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Cornelisse | 3 april 1978 | V | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Keller | 18 september 1979 | V | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihai Nesu | 19 februari 1983 | V | ROE | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alje Schut | 18 februari 1981 | V | NED | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark van der Maarel | 12 augustus 1989 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismo Vorstermans | 30 maart 1989 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Wuytens | 9 juni 1985 | V | BEL | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nana Asare | 11 juli 1986 | M | GHA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Lensky | 16 december 1988 | M | CAN | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Maguire | 27 oktober 1989 | M | NED | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dries Mertens | 6 mei 1987 | M | BEL | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluca Nijholt | 14 februari 1990 | M | NED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Sarota | 28 december 1988 | M | AUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Silberbauer | 7 juli 1981 | M | DEN | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal














Maatschappelijk partner