Statistieken “Eredivisie getallen”
Clubs - VVV-Venlo
| Speler | Geb | Pos | Nat | W | B | C | D | P | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Begois | 13 mei 1982 | K | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Gentenaar | 30 september 1975 | K | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delano van Crooy | 5 juni 1991 | K | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferry de Regt | 29 augustus 1988 | V | NED | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Niels Fleuren | 1 november 1986 | V | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roel Janssen | 16 juni 1990 | V | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Nkume | 1 januari 1990 | V | NGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Paauwe | 27 december 1975 | V | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Timisela | 5 mei 1986 | V | NED | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank van Kouwen | 2 juli 1980 | V | NED | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maya Yoshida | 24 augustus 1988 | V | JAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josué | 17 september 1990 | M | POR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ken Leemans | 5 februari 1983 | M | BEL | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Linssen | 8 oktober 1990 | M | NED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balázs Tóth | 24 september 1981 | M | HON | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Achmed Ahahaoui | 6 februari 1983 | A | MAR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruud Boymans | 28 april 1989 | A | NED | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal














Maatschappelijk partner