Statistieken “Eredivisie getallen”

Clubs - Willem II

Speler Geb Pos Nat W B C D P G R
Maikel Aerts 26 juni 1976 K NED 21 21 21 0 0 0 0
Niki Mäenpää 23 januari 1985 K FIN 6 6 6 0 0 0 0
Wim Kustermans 10 april 1990 K BEL 0 0 0 0 0 0 0
Ariën Pietersma 24 april 1987 K NED 0 0 0 0 0 0 0
Bart Biemans 14 maart 1988 V BEL 25 25 23 2 0 1 0
Ibrahim Kargbo 10 april 1982 V SLE 20 18 15 0 0 7 0
Arjan Swinkels 15 oktober 1984 V NED 18 18 17 2 0 4 0
Marciano Bruma 7 maart 1984 V NED 15 13 11 0 0 5 0
Marlon Pereira 26 maart 1987 V NED 15 11 6 0 0 1 1
Danny Schenkel 1 april 1978 V NED 15 12 7 0 0 1 0
Jens Janse 1 juli 1986 V NED 14 13 10 0 0 2 0
Frank van der Struijk 28 maart 1985 V NED 5 5 1 0 0 2 0
Daan van Dinter 12 januari 1989 V NED 4 1 0 0 0 0 1
Bas van Loon 21 januari 1990 V NED 3 3 2 0 0 0 0
Josimar Lima 2 augustus 1989 V NED 1 1 1 0 0 1 0
Saďd Boutahar 12 augustus 1982 M NED 26 26 14 4 0 0 0
Jan-Arie van der Heijden 3 maart 1988 M NED 20 17 11 1 0 0 0

Geb: geboortedatum, Pos: positie, Nat: nationaliteit, W: wedstrijden, B: basis, C: complete wedstrijden, D: doelpunten gemaakt, P: penalties gescoord, G: geel totaal, R: rood totaal

Club overzicht

Selecteer je favoriete club voor meer informatie.

Nu op TV bij Eredivisie Live

11:15 AZ TV Live 1
11:30 Heerenveen TV Live 1
11:50 FC Groningen TV Live 1
12:05 Vitesse TV Live 1
12:25 FC Twente TV Live 1
12:45 Doordekken Live 1
13:15 Europa League Live 1
15:00 Jupiler League Samenvattingen Live 1
16:00 Europa League Samenvattingen Live 1
Naar de programmagids

Eredivisie Live abonnement

Eredivisie Live Bestel Eredivisie Live