Statistieken “Eredivisie getallen”

VVV-Venlo
2-0
Vitesse

| Gespeeld op: | Zondag 7 februari 2010 |
| Toeschouwers: | 7500 |
| Stadion: | Seacon Stadion - De Koel - |
| Officials: | Pieter Vink |
| Arie Brink | |
| Hans ten Hoove |
| VVV-Venlo | Vitesse |
| Doelpunten | Doelpunten |
Patrick Paauwe 88' (Vrije trap) |
Uitslagen
Stand
Naar uitgebreid overzicht
28ste speelronde
| sc Heerenveen | - | NEC | 4 | - | 1 |
| Willem II | - | FC Utrecht | 0 | - | 0 |
| PSV | - | FC Twente | 0 | - | 0 |
| Heracles Almelo | - | NAC Breda | 0 | - | 0 |
| Feyenoord | - | Vitesse | 0 | - | 0 |
| RKC Waalwijk | - | Ajax | 0 | - | 0 |
| ADO Den Haag | - | VVV-Venlo | 0 | - | 0 |
| FC Groningen | - | Roda JC | 0 | - | 0 |
| Sparta Rotterdam | - | AZ | 0 | - | 0 |
Nu op TV bij Eredivisie Live
| 11:15 | AZ TV | Live 1 |
| 11:30 | Heerenveen TV | Live 1 |
| 11:50 | FC Groningen TV | Live 1 |
| 12:05 | Vitesse TV | Live 1 |
| 12:25 | FC Twente TV | Live 1 |
| 12:45 | Doordekken | Live 1 |
| 13:15 | Europa League | Live 1 |
| 15:00 | Jupiler League Samenvattingen | Live 1 |
| 16:00 | Europa League Samenvattingen | Live 1 |
Patrick Paauwe 88' (Vrije trap)
Calvin Jong-a-Pin 42'
Achmed Ahahaoui
Diogo Viana












Maatschappelijk partner