# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 30 26 | 1 | 3 95-17 +78 81
2 Feyenoord 30 22 | 2 | 6 77-23 +54 72
3 FC Twente 30 18 | 6 | 6 56-30 +26 60
4 AZ 30 16 | 7 | 7 59-35 +24 55
5 Ajax 30 13 | 8 | 9 63-56 +7 48
6 N.E.C. Nijmegen 30 12 | 7 | 11 59-44 +15 47
7 FC Utrecht 30 12 | 9 | 9 43-41 +2 45
8 Go Ahead Eagles 30 11 | 10 | 9 44-39 +5 42
9 Sparta Rotterdam 30 11 | 12 | 7 45-43 +2 40
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 sc Heerenveen 30 10 | 14 | 6 50-56 -6 36
11 Fortuna Sittard 30 9 | 13 | 8 34-52 -18 35
12 Almere City FC 30 7 | 11 | 12 30-48 -18 33
13 PEC Zwolle 30 8 | 14 | 8 40-58 -18 32
14 Heracles Almelo 30 9 | 16 | 5 40-62 -22 32
15 Excelsior Rotterdam 30 5 | 15 | 10 44-64 -20 25
16 RKC Waalwijk 30 6 | 18 | 6 29-50 -21 24
17 FC Volendam 30 4 | 19 | 7 30-74 -44 19
18 Vitesse 30 4 | 21 | 5 22-68 -46 17

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (voorronde)
Play-offs: UEFA Europa Conference League (voorrondes)
Keuken Kampioen Play-Offs (nacompetitie)
Keuken Kampioen Divisie (degradatie)

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.