Selecteer jouw favoriete club(s) Vind sneller alles over jouw club(s)

Stand

Selecteer jouw favoriete club(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Eredivisie stand linker rij (1 t/m 9)
# Club GS W | G | V DV-DT DS P
1 Feyenoord 8 6 | 2 | 0 27-7 +20 20
2 PSV 8 6 | 1 | 1 26-10 +16 19
3 AZ 8 6 | 1 | 1 18-8 +10 19
4 FC Twente 8 5 | 2 | 1 16-8 +8 17
5 Ajax 8 4 | 3 | 1 22-10 +12 15
6 FC Groningen 8 4 | 2 | 2 20-14 +6 14
7 Fortuna Sittard 8 4 | 2 | 2 14-15 -1 14
8 Go Ahead Eagles 8 2 | 5 | 1 19-17 +2 11
9 Excelsior Rotterdam 8 3 | 2 | 3 16-14 +2 11
Eredivisie stand rechter rij (10 t/m 18)
# Club GS W | G | V DV-DT DS P
10 sc Heerenveen 8 2 | 3 | 3 11-11 0 9
11 N.E.C. Nijmegen 8 2 | 3 | 3 13-14 -1 9
12 SC Cambuur 8 2 | 2 | 4 11-19 -8 8
13 FC Utrecht 8 2 | 2 | 4 14-25 -11 8
14 Sparta Rotterdam 8 1 | 3 | 4 13-20 -7 6
15 Telstar 8 1 | 3 | 4 7-14 -7 6
16 PEC Zwolle 8 1 | 1 | 6 6-21 -15 4
17 ADO Den Haag 8 0 | 3 | 5 9-19 -10 3
18 Willem II 8 0 | 2 | 6 7-23 -16 2

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
Play-Offs - UEFA Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe Degradatie Keuken Kampioen Divisie

Statistieken